Descrizione
LA STRUTTURA DELLA NOSTRA SCUOLA
Alla nostra scuola si arriva dalla Strada Provinciale 10, mediante il lungo viale di tigli che conduce anche al centro del paese di Roccabianca.
L’edificio si sviluppa su tre piani: a piano terra vi sono tre aule, la palestra e la portineria, al piano primo altre due aule e al piano secondo i laboratori (scienze, musica e informatica). In tutti e tre i piani vi sono corridoi ampi e luminosi.
Sul retro della scuola vi sono ampi spazi verdi, che nella bella stagione vengono usati per attività all’aperto: lezioni, educazione fisica, momenti ludico-ricreativi e feste.
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
| 1D | 2D | 3D | ||
| LUNEDÌ | 1 | francese | tecnologia | lettere |
| 2 | francese | lettere | tecnologia | |
| 3 | tecnologia | francese | lettere | |
| 4 | approfondimento | tecnologia | lettere | |
| 5 | lettere | francese | tecnologia | |
| MARTEDÌ | 1 | matematica | musica | inglese |
| 2 | matematica | arte | motoria | |
| 3 | tecnologia | arte | motoria | |
| 4 | motoria | matematica | arte | |
| 5 | motoria | matematica | arte | |
| MERCOLEDÌ | 1 | inglese | matematica | musica |
| 2 | musica | inglese | lettere | |
| 3 | matematica | lettere | francese | |
| 4 | lettere | lettere | matematica | |
| 5 | lettere | lettere | matematica | |
| GIOVEDÌ | 1 | arte | motoria + potenziamento | matematica + sostegno |
| 2 | arte | motoria | approfondimento + sostegno | |
| 3 | lettere | lettere | religione/alternativa | |
| 4 | lettere | religione/alternativa | lettere + sostegno | |
| 5 | religione/alternativa | musica | lettere + sostegno | |
| VENERDÌ | 1 | lettere | matematica | francese |
| 2 | lettere | matematica | lettere | |
| 3 | matematica | lettere | inglese | |
| 4 | musica | matematica | inglese | |
| 5 | matematica | lettere | musica | |
| SABATO | 1 | lettere | inglese | matematica + sostegno |
| 2 | lettere | lettere | matematica + sostegno | |
| 3 | inglese | approfondimento | lettere + sostegno | |
| 4 | matematica | inglese | lettere + sostegno | |
| 5 | inglese | lettere | matematica + sostegno |
I Nostri Docenti
| DOCENTE | MATERIA | CLASSE/I | INDIRIZZO ISTITUZIONALE |
| LIBERATO LORETTA | Lettere | 2D – 3D | loretta.liberato@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| RUINA FRANCESCA | Lettere e Approfondimento | 1D – tutte | francesca.ruina@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| PONZIO ADELE | Matematica e scienze | Tutte | adeleg.ponzio@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| GENTILE ELIANA | Lingua inglese | Tutte | eliana.gentile@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| CESARIO MARIELLA | Lingua francese | Tutte | mariella.cesario@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| COLLA LAURA | Tecnologia | Tutte | laura.colla@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| VIDON CRISTIAN | Arte e immagine | Tutte | cristian.vidon@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| CONSIGLI MASSIMO | Ed. Fisica | 1D – 3D | massimo.consigli@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| BERTONI FRANCESCA | Ed. Fisica | 2D | francesca.bertoni@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| COSENTINO ALESSANDRO | Religione | Tutte | alessandro.cosentino@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| SARGENTI BARBARA | Musica | Tutte | barbara.sargenti@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| CAPALBO ELEONORA | Sostegno | 3D | eleonora.capalbo@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| PETRARCA LEANDRO | Alternativa alla religione | 1D – 2D | leandro.petrarca@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| CONCARI MARA | Alternativa alla religione | 3D | maraangelamaria.concari@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| GALLO ANNA | Potenziamento | 2D | anna.gallo@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| AMORUSO ANGELA | Docente Covid | Tutte | angela.amoruso@icgiovanninoguareschi.edu.it |
| Docenti referenti di Plesso | Sargenti Barbara Gentile Eliana | ||
| Docenti coordinatori dei Consigli di classe | Ponzio Adele | 1D | |
| Liberato Loretta | 2D | ||
| Gentile Eliana | 3D |
Dove si trova
- indirizzo
Viale Rimembranze, 5, 43010 Roccabianca PR
- CAP
43010
- Orari
Inserire orario
- Email
- PEC
- Telefono